ミキサー MIX-500 MIX-300

- 各種園芸用・農事用肥料・家畜飼料の混合に
- ブロック塀等のコンクリート工事に
- 回転角度は360度、タイヤ付きで移動もらくらく
- タイヤを取り付けるだけの簡単組み立て
取扱説明書[MIX-500] | 取扱説明書[MIX-300]
商品説明[MIX-500]
| 型式 | MIX-500 |
|---|---|
| JANコード | 4511340808004 |
| ブランド | NAKATOMI |
| 価格 | オープン価格 |
| 本体寸法 | 115×70×140cm (幅×奥行×高さ) |
| 重量 | 約58kg |
商品説明[MIX-300]
| 型式 | MIX-300 |
|---|---|
| JANコード | 4511340080035 |
| ブランド | NAKATOMI |
| 価格 | オープン価格 |
| 本体寸法 | 104×60×109cm (幅×奥行×高さ) |
| 重量 | 約34kg |
仕様説明[MIX-500]
| 電圧 | 100V 50/60Hz |
|---|---|
| 定格電流 | 50Hz/5.8A 60Hz/5.4A |
| 定格消費電力 | 50Hz/480W 60Hz/370W |
| 定格時間 | 30分 |
| 容量 | 通常100リットル |
| 練り量 | 約50リットル(コンクリート) |
| 回転数 | 約33回/分 |
| ドラム径 | 約560mm |
| ドラム口径 | 約370mm |
| 回転角度 | 360度 |
| 電源コード | 約1.8m |
| PL保険 | 加入 |
| 保証期間 | 1年 |
仕様説明[MIX-300]
| 電圧 | 100V 50/60Hz |
|---|---|
| 定格電流 | 50Hz/4.1A 60Hz/3.4A |
| 定格消費電力 | 50Hz/223W 60Hz/190W |
| 定格時間 | 30分 |
| 容量 | 通常62リットル |
| 練り量 | 約30リットル(コンクリート) |
| 回転数 | 50Hz/約25回/分 60Hz/約29回/分 |
| ドラム径 | 450mm |
| ドラム口径 | 270mm |
| 回転角度 | 360度 |
| 電源コード | 約1.8m |
| PL保険 | 加入 |
| 保証期間 | 1年 |
限定商品や特価商品もラインナップ。ナカトミの直営ネットショッピングは全国配送いたします。

















